3. daļa Dungeoneering pamacībai.
- Magic: Staffi jeb Burvju zižļi
Magic: Bruņas - Mining
- Prayer
Ranged: Loki
Ranged: Bruņas - Runescrafting
Slayer: Radības
Slayer: Unikālās Mantas - Smithing
Smiting: Tabula
Burvju zižļi (staffs)
Tabulā iekļauti ari "neenchantotie" zižļi kā arī ieroči, kas palielina combat maģiju veikto bojājumu
Magic bruņas
Līmenis |
Nosaukums |
Defence |
Magic |
1 |
Salve |
1 Defence |
1 Magic |
2 |
Wildercress |
10 Defence |
10 Magic |
3 |
Blightleaf |
20 Defence |
20 Magic |
4 |
Roseblood |
30 Defence |
30 Magic |
5 |
Bryll |
40 Defence |
40 Magic |
6 |
Duskweed(m) |
50 Defence |
50 Magic |
7 |
Soulbell(m) |
60 Defence |
60 Magic |
8 |
Ectograss(m) |
70 Defence |
70 Magic |
9 |
Runic(m) |
80 Defence |
80 Magic |
10 |
Spiritbloom(m) |
90 Defence |
90 Magic |
11 |
Celestial(m) |
99 Defence |
99 Magic |
Mining
Ļauj atvērt durvis kā arī iegūt rūdas no kurām pagatavot bruņas un ieročus
Pickaxes
Pickaxe | Līmenis | Kur dabūt |
Novite | 1 | Izkalt/nopirkt/no monstriem |
Bathus | 10 | Izkalt/nopirkt/no monstriem |
Marmaros | 20 | Izkalt/nopirkt/no monstriem |
Kratonite | 30 | Izkalt/no monstriem |
Fractite | 40 | Izkalt/no monstriem |
Zephyrium (m) | 50 | Izkalt/no monstriem |
Argonite (m) | 60 | Izkalt/no monstriem |
Katagon (m) | 70 | Izkalt/no monstriem |
Gorgonite (m) | 80 | Izkalt/no monstriem |
Promethium (m) | 90 | Izkalt/no monstriem |
Primal (m) | 99 | No Bosa |
*(m) norāda, ka šī iespēja pieejama tikai maksājošajiem spēlētājiem.
Rūdas
Rūda | Attēls | Līmenis | Xp | Pielietojums |
Novite | 1 | 15 | Izgatavo Novite bars / Summoning ingredient | |
Bathus | 10 | 27.5 | Izgatavo Bathus bars / Summoning ingredient | |
Marmaros | 20 | 41 | Izgatavo Marmaros bars / Summoning ingredient | |
Kratonium | 30 | 56.5 | Izgatavo Kratonium bars / Summoning ingredient | |
Fractite | 40 | 71 | Izgatavo Fractite bars / Summoning ingredient | |
Zephyrium (m) | 50 | 85 | Izgatavo Zephyrium bars / Summoning ingredient | |
Argonite (m) | 60 | 100.5 | Izgatavo Argonite bars / Summoning ingredient | |
Katagon (m) | 70 | 117 | Izgatavo Katagon bars / Summoning ingredient | |
Gorgonite (m) | 80 | 131.5 | Izgatavo Gorgonite bars / Summoning ingredient | |
Promethium (m) | romethium ore.png" width="31" height="29" /> | 90 | 148 | Izgatavo Promethium bars / Summoning ingredient |
*(m) norāda, ka šī iespēja pieejama tikai maksājošajiem spēlētājiem.
Prayer
Darbojas tāpat kā citur runescape. Ar tā palīdzību iespējams arī atvērt durvis. Daemonheim atrodami altāri, kurus nav iespējams izmantot combat laikā, jo parādās chat box, kur jums jāapstiprina, ka tiešām vēlaties to izmantot. Prayer punktu apjoms ir atsķirīgs dažādos dungeon izmēros - small - 100%, medium - 200%, Large - 300%. Maksājošajiem spēlētājiem ir pieeja 2 jauniem prayers - Augury (77 prayer, magical accuracy+20%, magical defence+25%) un Rapid renewal (65 prayer, +5x ātrāks dzīvību atjaunošanās ātrums). Abus iespējams lietot ārpus Daemonheim, ja tie ir iegādāti par tokens.
Ranged
Ļauj lietot labākus lokus un bruņas. Tiek izmantots arī dažās puzlēs.
Loki
(m) norāda, ka priekšmets pieejams tikai maksājošajiem spēlētājiem
*Hexhunter palielina izdarīto bojājumu ņemot vērā pretinieka magic attack vai magic strenght (atkarībā kurš augstāks).
Bruņas
Līmenis |
Nosaukums |
Defence prasības |
Ranged prasības |
1 |
Protoleather |
1 Defence | 1 |
2 |
Subleather |
10 Defence |
10 |
3 |
Paraleather |
20 Defence | 20 |
4 |
Archleather |
30 Defence |
30 |
5 |
Dromoleather |
40 Defence |
40 |
6 |
Spinoleather(m) |
50 Defence |
50 |
7 |
Gallileather(m) |
60 Defence |
60 |
8 |
Stegoleather(m) |
70 Defence |
70 |
9 |
Megaleather(m) |
80 Defence |
80 |
10 |
Tyrannoleather(m) |
90 Defence |
90 |
11 |
Sagittarian(m) |
99 Defence |
99 |
(m) norāda, ka priekšmets pieejams tikai maksājošajiem spēlētājiem
Runecrafting
Ļauj izgatavot rūnas tāpat kā citur Gielinorā, tomēr šeit arī bezmaksas spēlētāji var izgatavot visas rūnas izņemot blood, soul un astral. Gatavojot rūnas Dungeoneering ietvaros, jūs saņemsiet samērā niecīgu pieredzi. Runescrafting tiek lietots arī lai "enchantotu" izgrebtos zižļus jeb stafus.
Slayer
Pieejams tikai maksājošajiem spēlētājiem. Ļauj nogalināt specifiskas radības un iegūt unikālas mantas.
Radības
Radība | Slayer Līmenis |
---|---|
Crawling hand | 5 |
Cave crawler | 10 |
Cave slime | 17 |
Pyrefiend | 30 |
Night spider | 41 |
Jelly | 52 |
Spiritual guardian | 63 |
Seeker | 71 |
Edimmu | 90 |
Soulgazers | 99 |
Unikālās mantas
Priekšmets | Uzbrukuma Bonusi | Aizsardzības Bonusi | Citi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker's charm | -3 | -3 | -3 | +10 | +15 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Blood necklace | +11 | +11 | +11 | +8 | +8 | +11 | +11 | +11 | +8 | +8 | 0 | +11 | 0 | 0 |
Silver precision bracelet | +4 | +7 | +7 | +3 | +3 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunstriker boots | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Incantor's boots | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +5 | +4 | +8 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Flameburst defender | +9 | +6 | +5 | +3 | -2 | +5 | +9 | +4 | +3 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
Frostbite dagger | +32 | +14 | -4 | +4 | -2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | +29 | 0 | 0 |
Golden precision bracelet | +12 | +17 | +17 | +5 | +5 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shadow silk hood | -2 | -2 | -2 | +6 | +6 | +10 | +7 | +14 | +6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marksman boots | +2 | +2 | +2 | 0 | +6 | +6 | +6 | +7 | +6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorcerer's boots | +2 | +2 | +2 | 0 | +5 | +7 | +6 | +13 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absorption boots | -2 | -2 | -2 | -3 | +5 | +5 | +5 | +4 | +18 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protector's ward | +40 | +53 | +62 | +22 | +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hailstorm dagger | +50 | +21 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | +69 | 0 | 0 |
Doomcore staff | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Grounding boots | -2 | -2 | -2 | -3 | +8 | +8 | +8 | +7 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guardian's ward | +55 | +72 | +84 | +44 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hexhunter bow | 0 | 0 | 0 | -2 | +45 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smithing
Viena no noderīgākajām prasmēm Dungeoneering. Ar tās palīdzību varēsi izgatavot bruņas un ieročus kā arī atvērt specifiskas durvis.
Rūdu pārkausēšana
Produkts | Smithing Līmenis | Xp | Līmenis | |
Novite bar | 1 | 7 | 1 | |
Bathus bar | 10 | 13.3 | 2 | |
Marmaros bar | 20 | 19.6 | 3 | |
Kratonite bar | 30 | 25.9 | 4 | |
Fractite bar | 40 | 32.2 | 5 | |
Zephyrium bar(m) | 50 | 38.5 | 6 | |
Argonite bar(m) | 60 | 44.8 | 7 | |
Katagon bar(m) | 70 | 51.1 | 8 | |
Gorgonite bar(m) | 80 | 57.4 | 9 | |
romethium_bar.gif" width="30" height="26" /> | Promethium bar(m) | 90 | 63.7 | 10 |
(m) norāda, ka priekšmets pieejams tikai maksājošajiem spēlētājiem
Kalšana
Priekšmets | Līmenis | Pieredze | Stieņi |
---|---|---|---|
Novite Arrowheads
15 |
1 | 10 | 1 |
Novite Dagger | 1 | 10 | 1 |
Novite Boots | 1 | 10.5 | 1 |
Novite Gauntlets | 1 | 10.5 | 1 |
Novite Hatchet | 2 | 11 | 1 |
Novite Pickaxe | 2 | 11 | 1 |
Novite Warhammer | 3 | 23 | 2 |
Novite Rapier | 3 | 23 | 2 |
Novite Longsword | 4 | 24 | 2 |
Novite Full helm | 5 | 25 | 2 |
Novite Battleaxe | 5 | 25 | 2 |
Novite Kiteshield | 6 | 39 | 3 |
Novite Chainbody | 6 | 39 | 3 |
Novite Platelegs | 7 | 40.5 | 3 |
Novite Plateskirt | 7 | 40.5 | 3 |
Novite Spear | 7 | 54 | 4 |
Novite Maul | 8 | 56 | 4 |
Novite Two-handed sword | 8 | 56 | 4 |
Novite Platebody | 9 | 72.5 | 5 |
Bathus Arrowheads
15 |
10 | 19 | 1 |
Bathus Dagger | 10 | 19 | 1 |
Bathus Boots | 11 | 19.5 | 1 |
Bathus Gauntlets | 11 | 19.5 | 1 |
Bathus Hatchet | 12 | 20 | 1 |
Bathus Pickaxe | 12 | 20 | 1 |
Bathus Warhammer | 13 | 41 | 2 |
Bathus Rapier | 13 | 41 | 2 |
Bathus Longsword | 14 | 42 | 2 |
Bathus Full helm | 15 | 43 | 2 |
Bathus Battleaxe | 15 | 43 | 2 |
Bathus Kiteshield | 16 | 66 | 3 |
Bathus Chainbody | 16 | 66 | 3 |
Bathus Platelegs | 17 | 67.5 | 3 |
Bathus Plateskirt | 17 | 67.5 | 3 |
Bathus Spear | 17 | 90 | 4 |
Bathus Maul | 18 | 92 | 4 |
Bathus Two-handed sword | 18 | 92 | 4 |
Bathus Platebody | 19 | 117.5 | 5 |
Marmaros Arrowheads
15 |
20 | 28 | 1 |
Marmaros Dagger | 20 | 28 | 1 |
Marmaros Boots | 21 | 28.5 | 1 |
Marmaros Gauntlets | 21 | 28.5 | 1 |
Marmaros Hatchet | 22 | 29 | 1 |
Marmaros Pickaxe | 22 | 29 | 1 |
Marmaros Warhammer | 23 | 59 | 2 |
Marmaros Rapier | 23 | 59 | 2 |
Marmaros Longsword | 24 | 60 | 2 |
Marmaros Full helm | 25 | 61 | 2 |
Marmaros Battleaxe | 25 | 61 | 2 |
Marmaros Kiteshield | 26 | 93 | 3 |
Marmaros Chainbody | 26 | 93 | 3 |
Marmaros Platelegs | 27 | 94.5 | 3 |
Marmaros Plateskirt | 27 | 94.5 | 3 |
Marmaros Spear | 27 | 126 | 4 |
Marmaros Maul | 28 | 128 | 4 |
Marmaros Two-handed sword | 28 | 128 | 4 |
Marmaros Platebody | 29 | 162.5 | 5 |
Kratonite Arrowheads
15 |
30 | 37 | |
Kratonite Dagger | 30 | 37 | 1 |
Kratonite Boots | 31 | 37.5 | 1 |
Kratonite Gauntlets | 31 | 37.5 | 1 |
Kratonite Hatchet | 32 | 38 | 1 |
Kratonite Pickaxe | 32 | 38 | 1 |
Kratonite Warhammer | 33 | 77 | 2 |
Kratonite Rapier | 33 | 77 | 2 |
Kratonite Longsword | 34 | 78 | 2 |
Kratonite Full helm | 35 | 79 | 2 |
Kratonite Battleaxe | 35 | 79 | 2 |
Kratonite Kiteshield | 36 | 120 | 3 |
Kratonite Chainbody | 36 | 120 | 3 |
Kratonite Platelegs | 37 | 121.5 | 3 |
Kratonite Plateskirt | 37 | 121.5 | 3 |
Kratonite Spear | 37 | 162 | 4 |
Kratonite Maul | 38 | 164 | 4 |
Kratonite Two-handed sword | 38 | 164 | 4 |
Kratonite Platebody | 39 | 207.5 | 5 |
Fractite Arrowheads
15 |
40 | 46 | |
Fractite Dagger | 40 | 46 | 1 |
Fractite Boots | 41 | 46.5 | 1 |
Fractite Gauntlets | 41 | 46.5 | 1 |
Fractite Hatchet | 42 | 47 | 1 |
Fractite Pickaxe | 42 | 47 | 1 |
Fractite Warhammer | 43 | 95 | 2 |
Fractite Rapier | 43 | 95 | 2 |
Fractite Longsword | 44 | 96 | 2 |
Fractite Full helm | 45 | 97 | 2 |
Fractite Battleaxe | 45 | 97 | 2 |
Fractite Kiteshield | 46 | 147 | 3 |
Fractite Chainbody | 46 | 147 | 3 |
Fractite Platelegs | 47 | 148.5 | 3 |
Fractite Plateskirt | 47 | 148.5 | 3 |
Fractite Spear | 47 | 198 | 4 |
Fractite Maul | 48 | 200 | 4 |
Fractite Two-handed sword | 48 | 200 | 4 |
Fractite Platebody | 49 | 252.5 | 5 |
Zephyrium Arrowheads(m)
15 |
50 | 55 | |
Zephyrium Dagger(m) | 50 | 55 | 1 |
Zephyrium Boots(m) | 51 | 55.5 | 1 |
Zephyrium Gauntlets(m) | 51 | 55.5 | 1 |
Zephyrium Hatchet(m) | 52 | 56 | 1 |
Zephyrium Pickaxe(m) | 52 | 56 | 1 |
Zephyrium Warhammer(m) | 53 | 113 | 2 |
Zephyrium Rapier(m) | 53 | 113 | 2 |
Zephyrium Longsword(m) | 54 | 114 | 2 |
Zephyrium Full helm(m) | 55 | 115 | 2 |
Zephyrium Battleaxe(m) | 55 | 115 | 2 |
Zephyrium Kiteshield(m) | 56 | 174 | 3 |
Zephyrium Chainbody(m) | 56 | 174 | 3 |
Zephyrium Platelegs(m) | 57 | 175.5 | 3 |
Zephyrium Plateskirt(m) | 57 | 175.5 | 3 |
Zephyrium Spear(m) | 57 | 234 | 4 |
Zephyrium Maul(m) | 58 | 236 | 4 |
Zephyrium Two-handed sword(m) | 58 | 236 | 4 |
Zephyrium Platebody(m) | 59 | 297.5 | 5 |
Argonite Arrowheads(m)
15 |
60 | 64 | 1 |
Argonite Dagger(m) | 60 | 64 | 1 |
Argonite Boots(m) | 61 | 64.5 | 1 |
Argonite Gauntlets(m) | 61 | 64.5 | 1 |
Argonite Hatchet(m) | 62 | 65 | 1 |
Argonite Pickaxe(m) | 62 | 65 | 1 |
Argonite Warhammer(m) | 63 | 131 | 2 |
Argonite Rapier(m) | 63 | 131 | 2 |
Argonite Longsword(m) | 64 | 132 | 2 |
Argonite Full helm(m) | 65 | 133 | 2 |
Argonite Battleaxe(m) | 65 | 133 | 2 |
Argonite Kiteshield(m) | 66 | 201 | 3 |
Argonite Chainbody(m) | 66 | 201 | 3 |
Argonite Platelegs(m) | 67 | 202.5 | 3 |
Argonite Plateskirt(m) | 67 | 202.5 | 3 |
Argonite Spear(m) | 67 | 270 | 4 |
Argonite Maul(m) | 68 | 272 | 4 |
Argonite Two-handed sword(m) | 68 | 272 | 4 |
Argonite Platebody(m) | 69 | 342.5 | 5 |
Katagon Arrowheads(m)
15 |
70 | 73 | 1 |
Katagon Dagger(m) | 70 | 73 | 1 |
Katagon Boots(m) | 71 | 73.5 | 1 |
Katagon Gauntlets(m) | 71 | 73.5 | 1 |
Katagon Hatchet(m) | 72 | 74 | 1 |
Katagon Pickaxe(m) | 72 | 74 | 1 |
Katagon Warhammer(m) | 73 | 149 | 2 |
Katagon Rapier(m) | 73 | 149 | 2 |
Katagon Longsword(m) | 74 | 150 | 2 |
Katagon Full helm(m) | 75 | 151 | 2 |
Katagon Battleaxe(m) | 75 | 151 | 2 |
Katagon Kiteshield(m) | 76 | 228 | 3 |
Katagon Chainbody(m) | 76 | 228 | 3 |
Katagon Platelegs(m) | 77 | 229.5 | 3 |
Katagon Plateskirt(m) | 77 | 229.5 | 3 |
Katagon Spear(m) | 77 | 306 | 4 |
Katagon Maul(m) | 78 | 308 | 4 |
Katagon Two-handed sword(m) | 78 | 308 | 4 |
Katagon Platebody(m) | 79 | 387.5 | 5 |
Gorgonite Arrowheads(m)
15 |
80 | 82 | 1 |
Gorgonite Dagger(m) | 80 | 82 | 1 |
Gorgonite Boots(m) | 81 | 82.5 | 1 |
Gorgonite Gauntlets(m) | 81 | 82.5 | 1 |
Gorgonite Hatchet(m) | 82 | 83 | 1 |
Gorgonite Pickaxe(m) | 82 | 83 | 1 |
Gorgonite Warhammer(m) | 83 | 167 | 2 |
Gorgonite Rapier(m) | 83 | 167 | 2 |
Gorgonite Longsword(m) | 84 | 168 | 2 |
Gorgonite Full helm(m) | 85 | 169 | 2 |
Gorgonite Battleaxe(m) | 85 | 169 | 2 |
Gorgonite Kiteshield(m) | 86 | 255 | 3 |
Gorgonite Chainbody(m) | 86 | 255 | 3 |
Gorgonite Platelegs(m) | 87 | 256.5 | 3 |
Gorgonite Plateskirt(m) | 87 | 256.5 | 3 |
Gorgonite Spear(m) | 87 | 342 | 4 |
Gorgonite Maul(m) | 88 | 344 | 4 |
Gorgonite Two-handed sword(m) | 88 | 344 | 4 |
Gorgonite Platebody(m) | 89 | 432.5 | 5 |
Promethium Arrowheads(m)
15 |
90 | 91 | |
Promethium Dagger(m) | 90 | 91 | 1 |
Promethium Boots(m) | 91 | 91.5 | 1 |
Promethium Gauntlets(m) | 91 | 91.5 | 1 |
Promethium Hatchet(m) | 92 | 92 | 1 |
Promethium Pickaxe(m) | 92 | 92 | 1 |
Promethium Warhammer(m) | 93 | 185 | 2 |
Promethium Rapier(m) | 93 | 185 | 2 |
Promethium Longsword(m) | 94 | 186 | 2 |
Promethium Full helm(m) | 95 | 187 | 2 |
Promethium Battleaxe(m) | 95 | 187 | 2 |
Promethium Kiteshield(m) | 96 | 282 | 3 |
Promethium Chainbody(m) | 96 | 282 | 3 |
Promethium Platelegs(m) | 97 | 283.5 | 3 |
Promethium Plateskirt(m) | 97 | 283.5 | 3 |
Promethium Spear(m) | 97 | 378 | 4 |
Promethium Maul(m) | 98 | 380 | 4 |
Promethium Two-handed sword(m) | 98 | 380 | 4 |
Promethium Platebody(m) | 99 | 477.5 | 5 |
Laboja Styrnucis, labots 3x
0 #128.04.2010. 16:47
Viss perfekti
Bet kas ar tām sejiņām?
0 #228.04.2010. 17:42
Tagad zināšu, kas tev tās n-tās lapas aizņēma awesome!
+1 #328.04.2010. 18:49
Nav jau nemaz tik daudz, runescape.wikia ir vairāk
+1 #428.04.2010. 19:18
es tā jau bildes izņēmu =/